Ruhnu blogi rattaralli 11. augustil 2007
MEHED (nr)
1. Mattias Mustonen (3) 14.34
2. Andrus Rebane (16) 14.42
3. Peeter I (23) 14.55
4. Kaarel Lauk (21) 16.25
5. Heiki Kukk (20) 17.39
6. Kalle Reitsaku (18) 18.21
7. Mirgo Tähiste (7) 21.00
8. Otto Devoogd (10) 21.30
9. Elvar Eerme (17) 23.37
10. Hannu ja Mariann Lamp (9) 25.47
11. Juhan Soekõrv (27) 29.53
12. Dag (22) 29.55
NAISED (nr)
1. Triin Rebane (1) 15.55
2. Kerstin Kivila (2) 17.07
3. Eeva Lauk (13) 17.42
4. Triin Lamp (6) 18.57
5. Riina Sõmer (28) 19.48
6. Kairi Kuusk (30) 21.20
7. Monica Mölder (4) 21.35
8. Ruti Reitsaku (19) 22.00
9. Kristel Lauk ja Iti (14) 22.24
10. Iris Ruut (29) 24.14
11. Janne Eljas (32) 24.30
12. Kersti (26) 25.43
13. Sirje Allmaa (33) 29.40
14. Karin (36) 29.50
15. Eve (24) 29.54
16. Riina Lepp (31) 32.40
17. Maris Möldre (11) 32.41
LAPSED (nr)
1. Joosep Lauk (12) 16.54
2. Peeter Terehov (34) 17.46
3. Mathias Kapsta (35) 17.50
4. Emma Lauk (15) 21.10
5. Hannariin Lamp (8) 25.44